Стропы канатные
| Тип стропа | Наименование | Грузоподъемность |
|---|---|---|
| УСК1 (СКП) | Универсальный строп канатный тип 1 (петлевой) | от 0,32т до 25,0т |
| ВК | Ветвь канатная (с коушами) | от 0,32т до 20,0т |
| УСК2 | Универсальный строп канатный тип 2 (кольцевой) | от 0,63т до 40,0т |
| 1 СК | Строп канатный одноветьевой | от 0,5т до 25,0т |
| 2 СК | Строп канатный двухветьевой | от 0,5т до 32,0т |
| 4 СК | Строп канатный четырехветьевой | от 0,63т до 50,0т |
| 3СК | Строп канатный трехветьевой | от 0,63т до 50,0т |




